شروط تداول FxPro Raw+ — مقيسة
الأرقام الفعلية وراء حساب Raw+، مقروءة مباشرة من فيد MetaTrader 5 الخاص بـ FxPro: مواصفات العقود وقواعد الأوامر و2,111 أداة قابلة للتداول — آخر قراءة 2026-07-03.
افتح حساب FxPro ←مواصفات العقود (مقيسة)
| الأداة | الحد الأدنى للوت | الحد الأقصى للوت | خطوة اللوت | حجم العقد | قيمة التِك (USD) | المنازل العشرية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| GBP/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| AUD/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| USD/CAD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $0.70 | 5 |
| USD/JPY | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $0.62 | 3 |
| XAU/USD (الذهب) | 0.01 | 500 | 0.01 | 100 | $1.00 | 2 |
مقروء مباشرة من حساب FxPro MT5 Raw+. ‘قيمة التِك’ هي التغيّر النقدي لكل حد أدنى من زيادة السعر، لكل لوت قياسي، بالـ USD — أي كم تساوي النقطة الواحدة في أرباحك وخسائرك. آخر قراءة 2026-07-03.
قواعد الأوامر ومخاطر الحساب
- الحد الأدنى للأمر 0.01 لوت والحد الأقصى 500 لوت، بخطوات 0.01 لوت (0.01 لوت = 1,000 وحدة على زوج فوركس رئيسي).
- لا يوجد حد أدنى لمسافة وقف الخسارة أو الحد (مستوى الوقف 0) — يمكنك وضع وقف خسارة أو جني أرباح ملاصقًا للسعر مباشرة، وهو ما يناسب السكالبينج والمستشارين الخبراء.
- نداء الهامش عند 10% والإغلاق الإجباري عند مستوى هامش 0%، كما تم قياسه على حساب Raw+ — تأكد من المستويات الفعلية في منصتك قبل المخاطرة برأس المال.
- حجم العقد 100,000 وحدة لكل لوت على أزواج الفوركس الرئيسية و100 أونصة لكل لوت على الذهب.
سرعة التنفيذ والانزلاق السعري (مقيسة)
| الأداة | حجم الأمر | متوسط التنفيذ | أقصى تنفيذ | متوسط الانزلاق (نقاط) | بالسعر / أفضل / أسوأ | حالات الفشل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01 | 89 مللي ثانية | 94 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| EUR/USD | 0.1 | 78 مللي ثانية | 78 مللي ثانية | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| EUR/USD | 1.0 | 89 مللي ثانية | 94 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 0.01 | 83 مللي ثانية | 94 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 0.1 | 83 مللي ثانية | 93 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 1.0 | 88 ms | 94 ms | 1.0 | 1 / 0 / 2 | 0 |
| XAU/USD (الذهب) | 0.01 | 83 مللي ثانية | 93 ms | 5.667 | 1 / 0 / 2 | 0 |
| XAU/USD (الذهب) | 0.1 | 141 مللي ثانية | 250 ms | -4.333 | 2 / 1 / 0 | 0 |
| XAU/USD (الذهب) | 1.0 | 83 مللي ثانية | 94 ms | 9.667 | 1 / 0 / 2 | 0 |
تم القياس بوضع أوامر سوق حقيقية على حساب Raw+ وتوقيت كل عملية تنفيذ؛ الانزلاق هو فرق السعر (بالنقاط) بين النقر والتنفيذ، و‘بالسعر / أفضل / أسوأ’ يحسب كيف جاءت تلك التنفيذات. عينة صغيرة (بضع صفقات ذهابًا وإيابًا لكل حجم) — استرشادية، آخر قراءة 2026-06-24.
مجموعة الأدوات (مقيسة)
يوفّر خادم MT5 المباشر لـ FxPro 2,111 أداة قابلة للتداول — العدد الحقيقي، وليس رقمًا تسويقيًا مقرّبًا. فئات الأصول الرئيسية القابلة للتداول:
| فئة الأصول | الأدوات |
|---|---|
| الأسهم | 1,858 |
| الفوركس | 75 |
| ETFs | 46 |
| العقود المستقبلية | 43 |
| العملات المشفّرة | 37 |
| الفوري | 22 |
| المعادن | 12 |
تم العدّ مباشرة على خادم التداول. قد يختلف توفر أداة معيّنة حسب الحساب والمنطقة.